Yhtiökokoukset ja osingot
Vuoden 2017 lista:
Yhtiö
| Yhtiö-
| Täsmäytys-päivä
| Maksu-
| Osinko
| Maksupaikka/
|
---|---|---|---|---|---|
3 Step IT Group A ja B
| |||||
Admicom | |||||
Afarak Group | |||||
Affecto | |||||
Ahlstrom | |||||
Ahlstrom-Munksjö | 21.03 | 23.03 12.09 | 03.04 19.09 | 0,26 0,26 | |
Ahlström Capital | |||||
Ahola Transport A ja B | |||||
Aina Group A ja K | |||||
Aktia Pankki A ja R | |||||
Alma Media | 14.03 | 16.03 | 23.03 | 0,24 | |
Amer Sports | 08.03 | 12.03 | 29.03 | 0,70 | |
Antti Ahlström Perilliset | |||||
Anvia | |||||
Apetit | |||||
Asiakastieto Group | 22.03 | 26.03 | 04.04 | 0,95 | |
Aspo | 10.04 | 12.04 | 19.04 | 0,21 | |
Aspocomp Group | 16.03 | 20.03 | 28.03 | 0,07 | |
Atria K II + A | 26.04 | 30.04 | 08.05 | 0,50 /0,50 | |
Basware | |||||
Biohit A |
|
|
| ||
Biohit B |
|
|
| ||
Bittium | 11.04 | 13.04 | 0,30 | ||
Capman A ja B | 14.03 | 16.03 | 23.03 | 0,11 | |
Cargotec A | 20.03 | 22.03 | 29.03 | 0,52 | |
Cargotec B | 20.03 | 22.03 | 29.03 | 0,53 | |
Caverion | |||||
Citycon | |||||
Comptel | |||||
Consti Yhtiöt | |||||
Cramo | 28.03 | 03.04 | 10.04 | 0,85 | |
Detection Technology | |||||
Digia | 15.03 | 19.03 | 28.03 | 0,04 | |
DNA | 22.03 | 26.03 | 04.04 | 0,64 | VOPR |
Dovre Group | 28.03 | 03.04 | 10.04 | 0,01 | |
Eckerö |
| ||||
Ekokem A ja B | |||||
EL-Parts NGD | |||||
Elecster A ja K | 19.04 | 23.04 | 30.04 | 0,32 | |
Elisa | 12.04 | 16.04 | 24.04 | 1,65 | |
Elite Varainhoito A + B | |||||
Enfo | |||||
Enfo | |||||
English Tearoom | |||||
EQ | 28.03 | 03.04 | 10.04 | 0,43 / 0,07 | NORM / VOPR |
EQ | |||||
Ericsson LM Telefon | 28.03 | ||||
Etteplan | 05.04 | 09.04 | 16.04 | 0,23 | |
European Sports
| |||||
Evli Pankki A ja B | 12.03 | 14.03 | 21.03 | 0,50 / 0,52 | |
Exel Composites | 22.03 | 26.03 | 04.04 | 0,30 | |
F-Secure | 04.04 | 06.04 | 18.04 | 0,04 | |
Ferratum | |||||
FIM | |||||
Finda A ja K | |||||
Finnair | 20.03 | 22.03 | 04.04 | 0,30 | |
Finnlines | |||||
Fiskars | 14.03 | 16.03 | 23.03 | 0,36 | |
Fortum | 28.03 | 03.04 | 10.04 | 1,10 | |
Glaston | |||||
Helsinki Investment Trust A | |||||
HKScan A ja K | |||||
Holiday Club Resorts | |||||
Honkarakenne A ja B |
|
| |||
Huhtamäki | 25.04 | 27.04 | 08.05 | 0,80 | |
Huhtanen Capital Oy | |||||
Ilkka-Yhtymä I ja II | 19.04 | 23.04 | 30.04 | 0,14 | |
Ingman Group |
| ||||
Inlook Group A ja B | |||||
Interavanti |
| ||||
Investors House | |||||
Julius Tallberg Kiinteistöt | |||||
Kangasalan Sanomalehti | |||||
Karjalan Kirjapaino | |||||
Kemijoki | 10.04 | 12.04 | 19.04 | 0,34 | |
Kemira | 21.03 | 23.03 | 05.04 | 0,53 | |
Kesko A ja B | 11.04 | 13.04 | 20.04 | 2,20 / 2,20 |
|
Kesla A ja B | 08.03 | 12.03 | 19.03 | 0,10 | |
Kone A | 26.02 | 28.02 | 07.03 | 1,6475 |
|
Kone B | 26.02 | 28.02 | 07.03 | 1,65 |
|
Konecranes | 27.03 | 29.03 | 10.04 | 1,20 | |
Kotipizza Group | |||||
Kuiskaaja | |||||
L-Fashion Group | |||||
Lammaisten Energia A ja B |
| ||||
Lassila & Tikanoja | 15.03 | 19.03 | 26.03 | 0,92 |
|
Lehto Group | 11.04 | 13.04 | 20.04 | 0,34 | |
Leppäkosken Sähkö A | |||||
Leppäkosken Sähkö K | |||||
Mariehamns Telefon | |||||
Marimekko | 12.04 | 16.04 | 23.04 | 0,50 |
|
Martela A ja K | 13.03 | 15.03 | 12.04 | 0,32 |
|
Medical Investment | |||||
Metso | 22.03 | 26.03 | 04.04 | 1,05 |
|
Metsä Board A ja B | 27.03 | 29.03 | 10.04 | 0,21 |
|
Munksjö | |||||
Neste | 05.04 | 09.04 | 16.04 | 0,85 |
|
Nixu |
| ||||
Nokia |
| ||||
Nokian Panimo | 13.03 | 15.03 | 03.05 | 0,03 | VOPR |
Nokian Renkaat | 10.04 | 12.04 | 25.04 | 1,56 | |
Nordea Bank FDR | 15.03 | 19.03 | 26.03 | 0,68 | |
Norvestia | |||||
Nurminen Logistics |
|
| |||
Okmetic |
| ||||
Olvi A ja K |
| ||||
Oral Hammaslääkärit |
|
|
| ||
Orava Asuntorahasto | |||||
Oriola-KD A ja B | 19.03 | 21.03 | 11.04 | 0,09 |
|
Orion A ja B | 20.03 | 22.03 | 29.03 | 1,45 |
|
Osuuskunta KPY |
| ||||
Oulun Kärpät | |||||
Outokumpu | 22.03 | 26.03 | 04.04 | 0,25 | |
Outotec | |||||
Pankaboard | |||||
Panostaja | 01.02 | 05.02 | 12.02 | 0,04 | |
Partnera | |||||
Paulig A ja B | |||||
Pihlajalinna | |||||
Piippo | |||||
Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema | |||||
PKC Group | |||||
Planmeca | |||||
Pohjois-Karjalan
| |||||
Ponsse | |||||
Powerflute | |||||
Privanet Group | |||||
Proventia Group | |||||
Pöyry | 08.03 | 12.03 | 19.03 | 0,05 | |
QPR Software | 12.04 | 16.04 | 23.04 | 0,03 | |
Raisio K ja V | 21.03 | 23.03 | 05.04 | 0,17 / 0,17 | |
Rake | |||||
Ramirent | 15.03 | 19.03 | 04.04 | 0,22 | |
Rantakairan Sähkö |
|
|
| ||
Rapala VMC | |||||
Raute A ja K | 22.03 | 26.03 | 04.04 | 1,25 / 1,25 | |
Renor | |||||
Restamax | |||||
Revenio Group | 20.03 | 22.03 | 29.03 | 0,78 | |
Robit | |||||
Saga Furs A ja C | 19.04 | 23.04 | 30.04 | 1,00 |
|
Sampo A ja B | 19.04 | 23.04 | 03.05 | 2,60 |
|
Sanoma | 22.03 | 26.03 | 04.04 | 0,20 | |
Sato | 23.03 | 27.03 | 05.04 | 0,50 |
|
Scanfil | 25.04 | 27.04 | 07.05 | 0,11 |
|
Sievi Capital |
| ||||
Siili Solutions | 26.03 | 28.03 | 06.04 | 0,39 |
|
Sohlberg G.W. | |||||
Solteq | |||||
Soprano |
|
|
|
|
|
Sovelto A ja B |
| ||||
Sponda |
| ||||
SRV Yhtiöt | 20.03 | 22.03 | 29.03 | 0,06 |
|
SSAB | 10.04 | 12.04 | 18.04 | 1,00 SEK | |
Stockmann A ja B |
| ||||
Stora Enso A ja R | 28.03 | 03.04 | 10.04 | 0,41 / 0,41 |
|
Suomen Hoivatilat | |||||
Suomen Messut Osuuskunta | |||||
Suominen | 15.03 | 19.03 | 28.03 | 0,11 | |
Taaleri | 21.03 | 23.03 | 03.04 | 0,26 | |
Talenom | 14.03 | 16.03 | 23.03 | 0,32 | VOPR |
Talentum |
| ||||
Technopolis | 20.03 | 22.03 | 04.04 | 0,09 | 0,08 VOPR |
Teleste | 05.04 | 09.04 | 16.04 | 0,10 |
|
Telia Company | 10.04 | 12.04 | 18.04 | 1,15 SEK |
|
Tieto | 22.03 | 26.03 | 09.04 | 1,40 |
|
Tikkurila | 12.04 | 16.04 | 23.04 | 0,40 |
|
Tokmanni Group | 14.03 | 16.03 | 23.03 | 0,41 | |
UPM-Kymmene | 05.04 | 09.04 | 19.04 | 1,15 | |
Uponor | 13.03 | 15.03 | 22.03 | 0,24 | |
Vacon |
|
|
| ||
Vaisala A ja K | 10.04 | 12.04 | 19.04 | 2,10 | |
Valmet | 21.03 | 23.03 | 05.04 | 0,55 | |
Veritas Pensions-
| |||||
Verkkokauppa.com | |||||
Wihuri A + K | |||||
Wihuri Packaging A + K | |||||
Viking Line | |||||
Wulff-Yhtiöt |
| ||||
Väritukku |
| ||||
Wärtsilä | 08.03 | 12.03 | 19.03 | 0,69 |
|
Yhtyneet Laboratoriot | |||||
YIT | 16.03 | 20.03 | 12.04 | 0,25 | VOPR |
Yleiselektroniikka |
| ||||
Zeeland Family |
| ||||
Ålandsbanken
| |||||
Ålands Tidnings-Tryckeri |