Vertaa kortteja
| Nordea Credit | Nordea Gold | Stockmann Mastercard | Finnair Plus Mastercard | TUOHI Mastercard | |
| Luottolimiitti | 1.000-
5.000 e | 2.000-
10.000 e | 500-
10.000 e | 1.000-
8.500 e | 1.000-
10.000 e |
| Korko | 3 kk euribor + 8,5 % | 3 kk euribor
+ 7,5 % | 3 kk euribor
+ 10 % | 3 kk euribor
+ 9,0 % | 3 kk euribor
+ 12,0 % |
| Vuosi-/Kuukausimaksu | Riippuu Etuohjelman tasosta | Riippuu Etuohjelman tasosta | 0,00 e/vuosi
| 60,00 e/vuosi | 0,00 e/vuosi |
| Korotonta maksuaikaa | Keskim.
30 pv | Keskim.
30 pv | Keskim.
30 pv | Keskim.
30 pv | Keskim.
30 pv |
| Lyhennysvapaat kuukaudet | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset |
| Vapaavalintainen eräpäivä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tilinhoitomaksu | 2,50 e/kk luotolliselle saldolle | 2,50 e/kk luotolliselle saldolle | 3,50 e/kk luotolliselle saldolle | Ei | 5,00 e/kk
kun tilillä on velkasaldoa tai tapahtumia |
| Ostot ja käteisnostot pankkitililtä Suomessa ja ulkomailla | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Ei |
| Rinnakkaiskortille käyttöraja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Lähimaksaminen | Kyllä (yhdistelmäkortin debit-ominaisuudella) | Kyllä (yhdistelmäkortin debit-ominaisuudella) | Kyllä (kortin credit-ominaisuudella) | Kyllä (kortin credit-ominaisuudella) | |
| Oma digikuva tai galleriakuva korttiin | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Yhteistyökumppa-neiden kanta-asiakas-bonuksen keräys | Kyllä (Mahdollisuus liittää Plussa-ominaisuus korttiin) | Kyllä (Mahdollisuus liittää Plussa-ominaisuus korttiin) | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Nordean verkko-pankkipalvelut mm. korttitapahtumien seuranta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Turvallinen internet-maksaminen | Mastercard SecureCode | Mastercard SecureCode | Mastercard SecureCode | Mastercard SecureCode | Mastercard SecureCode |
| Tuoteturva-vakuutus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei Kts.Hintaturva-vakuutus ja vaihtuvia extraetuja |
Ulkomaan-matkavakuutus ja hätäpalvelut (Ulkomaan matkavakuutus on voimassa kun vähintään 75 % matka-ja majoituskuluista maksettu kortin luotto-ominaisuudella) | Ei | Kyllä | Ei | Ulkomaan matka-ja käteisturva-vakuutus, kun matka maksettu kokonaan luottokortilla | Ei |
| Todellinen, kulut huomioiva vuosikorko* | 12,9 % (Avain-asiakas) | 11,8 %
(Avain- asiakas) | 16,3 %
| 17,6 %
| 21,1 % |
* Laskennassa on käytetty 1500 euron käytössä olevaa luottoa, 3 kk:n euribor-korkoa (12.2014) ja siinä on huomioitu mahdollinen tilinhoitomaksu sekä pääkortin vuosimaksu.
| Nordea Debit | Nordea Electron | |
| Kuukausimaksu | Riippuu etuohjelman
tasosta | Riippuu etuohjelman
tasosta |
| Oma digikuva tai galleriakuva korttiin | Kyllä | Kyllä (mikäli kortilla ei ole Plussa-ominaisuutta) |
| Turvallisen verkko-maksamisen palvelu | Kyllä,
Verified by Visa | Kyllä,
Verified by Visa |
| Voi maksaa pankkitililtä myös ulkomailla | Kyllä | Kyllä |
| Käteisnostot pankkitililtä myös ulkomailla | Kyllä | Kyllä |
| Vuorokausikohtaiset nosto- ja turvarajat | Kyllä, nostorajat Suomessa ja ulko-mailla, maksurajat Suomessa Nordean maksuautomaatin
Heti-maksuissa | Kyllä, nostorajat käteisnostoissa Suomessa ja ulkomailla, maksurajat ostoissa Suomessa ja ulkomailla sekä Nordean maksuautomaatin
Heti-maksuissa |
| Yhteistyökumppaneiden kanta-asiakasbonuksen
keräys mahdollista | Ei | Kyllä (Mahdollisuus liittää Plussa-ominaisuus korttiin) |
| Lähimaksuominaisuus | Kyllä | Kyllä |
| Kortti alaikäiselle | Kyllä, 16-vuotiaalle jos omia palkka-tuloja | Kyllä |
| Verkkopankin palvelut | Kyllä | Kyllä |
| Voi maksaa Nordean maksuautomaateissa | Kyllä | Kyllä |
Neuvoja korteista
Maksa turvallisesti verkossa
Kun haluat tehdä ostoksia internetissä, rekisteröi korttisi verkkomaksukelpoiseksi.
Useita vaihtoehtoja
Voit hakea korttia verkkopankissa, konttorissa tai soittamalla Nordea Asiakaspalveluun.
