Liiga MasterCard -korttien hinnat
Hinnat Hinnat
Vuosimaksullinen | Hinta |
Liiga MasterCard -yhdistelmäkortti tai Liiga MasterCard -kortti* | 12,00 € |
Rinnakkaiskortti* | 36,00 € |
Kuukausimaksullinen | Hinta |
Liiga MasterCard -yhdistelmäkortti tai Liiga MasterCard -kortti* | 1,00 € |
Rinnakkaiskortti* | 3,00 € |
* Maksuun sisältyy tukimaksu seuralle 12 €/vuosi tai 1 €/kk.
Kuukausimaksullinen | Hinta |
MasterCard-kyselyt verkkopankissa/kk | 0,00 € |
MasterCard-kyselyt GSM-puhelimeen soittamalla (+ mpm) | 0,33 € |
MasterCard-kortin pikatilauksen toimitusmaksu | 10,00 € |
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla ja Nordean maksuautomaatilla | 0,00 € |
Pankkitilin erillinen saldokysely Otto.-automaatilla | 0,80 € |
Kortin tunnusluvun uusintatilaus konttorissa | 7,00 € |
Kortin tunnusluvun uusintatilaus verkkopankissa | 0,00 € |
Luottorajan muuttaminen/muutos | 0,00 € |
Maksuohjelman muuttaminen/muutos | 0,00 € |
Oma siirto korttiluotolta | 2,00 € + 3 % |
Laskun maksu Nordean maksuautomaatilla korttiluotolta | 2,00 € + 3 % |
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden | 0,00 € |
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden valmistusvirheen tai asiakkaasta riippumattomasta syystä tapahtuneen kortin rikkoutumisen takia | 0,00 € |
Löytöpalkkio | 0,00 € |
Poisottopalkkio korttiehtojen vastaisesti käytetystä kortista | 120,00 € |
Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä tai korttiluotolta | Hinta |
Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä konttorissa | 0,00 € |
Käteisnostot pankkitililtä automaatilla 1-4 nostoa/kk | 0,00 € |
Käteisnostot pankkitililtä automaatilla 5 tai useampi nosto/kk/kpl | 0,60 € |
Käteisnostot kotimaassa korttiluotolta automaatilta | 2,00 € + 3 % |
Käteisnostot ulkomailla | Hinta |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä euroalueen EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot 1-4 nostoa/kk
| 0,00 € |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä euroalueen EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa 5 tai useampi nosto/kk/kpl | 0,60 € |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot korttiluotolta rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa | 2,00 € + 3 % |
Konttoreissa tehdyt euromääräiset käteisnostot Rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa MasterCard-kortilla | 2,00 € + 3 %
|
Konttoreissa ja/tai automaateilla tehdyt valuuttamääräiset käteisnostot Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikeen kansainvälisillä korteilla Tanskassa, Iso-Britanniassa, uusissa 1.5.2004 liittyneissä EU-maissa sekä EU-maiden ulkopuolella | 2,00 € + 3 % |
Nordean automaateilla tehdyistä käteisnostoista Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen MasterCard-, Visa-, Visa/MasterCard Debit ja Visa Electron-korteilla Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa | 0,00 € |
Vuosimaksullinen | Hinta |
Liiga MasterCard -yhdistelmäkortti tai Liiga MasterCard -kortti* | 51,00 € |
Rinnakkaiskortti* | 36,00 € |
Kuukausimaksullinen | Hinta |
Liiga MasterCard -yhdistelmäkortti tai Liiga MasterCard -kortti* | 4,25 € |
Rinnakkaiskortti* | 3,00 € |
* Maksuun sisältyy tukimaksu seuralle 12 €/vuosi tai 1 €/kk.
Kuukausimaksullinen | Hinta |
MasterCard-kyselyt verkkopankissa/kk | 0,00 € |
MasterCard-kyselyt GSM-puhelimeen soittamalla (+ mpm) | 0,33 € |
MasterCard-kortin pikatilauksen toimitusmaksu | 10,00 € |
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla ja Nordean maksuautomaatilla | 0,00 € |
Pankkitilin erillinen saldokysely Otto.-automaatilla | 0,80 € |
Kortin tunnusluvun uusintatilaus konttorissa | 7,00 € |
Kortin tunnusluvun uusintatilaus verkkopankissa | 0,00 € |
Luottorajan muuttaminen/muutos | 0,00 € |
Maksuohjelman muuttaminen/muutos | 0,00 € |
Oma siirto korttiluotolta | 2,00 € + 3 % |
Laskun maksu Nordean maksuautomaatilla korttiluotolta | 2,00 € + 3 % |
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden | 0,00 € |
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden valmistusvirheen tai asiakkaasta riippumattomasta syystä tapahtuneen kortin rikkoutumisen takia | 0,00 € |
Löytöpalkkio | 0,00 € |
Poisottopalkkio korttiehtojen vastaisesti käytetystä kortista | 120,00 € |
Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä tai korttiluotolta | Hinta |
Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä konttorissa | 0,00 € |
Käteisnostot pankkitililtä automaatilla 1-4 nostoa/kk | 0,00 € |
Käteisnostot pankkitililtä automaatilla 5 tai useampi nosto/kk/kpl | 1,00 € |
Käteisnostot kotimaassa korttiluotolta automaatilta | 2,00 € + 3 % |
Käteisnostot ulkomailla | Hinta |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä euroalueen EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot 1-4 nostoa/kk
| 0,00 € |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä euroalueen EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa 5 tai useampi nosto/kk/kpl | 1,00 € |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot korttiluotolta rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa | 2,00 € + 3 % |
Konttoreissa tehdyt euromääräiset käteisnostot Rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa MasterCard-kortilla | 2,00 € + 3 %
|
Konttoreissa ja/tai automaateilla tehdyt valuuttamääräiset käteisnostot Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen kansainvälisillä korteilla Tanskassa, Iso-Britanniassa, uusissa 1.5.2004 liittyneissä EU-maissa sekä EU-maiden ulkopuolella | 2,00 € + 3 % |
Nordean automaateilla tehdyistä käteisnostoista Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen MasterCard-, Visa-, Visa/MasterCard Debit ja Visa Electron-korteilla Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa | 0,00 € |
Vuosimaksullinen | Hinta |
Liiga MasterCard -yhdistelmäkortti tai Liiga MasterCard -kortti* | 51,00 € |
Rinnakkaiskortti* | 36,00 € |
Kuukausimaksullinen | Hinta |
Liiga MasterCard -yhdistelmäkortti tai Liiga MasterCard -kortti* | 4,25 € |
Rinnakkaiskortti* | 3,00 € |
* Maksuun sisältyy tukimaksu seuralle 12 €/vuosi tai 1 €/kk.
Lisäpalvelut | Hinta |
Kuvakortti, uusi tai uusinta - omasta tai kuvagallerian kuvasta/kortti | 12,00 € |
MasterCard-kyselyt verkkopankissa tai mobiilipankissa/kk | 0,00 € |
MasterCard-kyselyt GSM-puhelimeen soittamalla (+ mpm) | 0,33 € |
MasterCard-kortin pikatilauksen toimitusmaksu | 10,00 € |
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla ja Nordean maksuautomaatilla | 0,00 € |
Pankkitilin saldokysely automaatilla | 0,80 € |
Kortin tunnusluvun uusintatilaus konttorissa | 7,00 € |
Kortin tunnusluvun uusintatilaus verkkopankissa | 0,00 € |
Luottorajan muuttaminen/muutos | 0,00 € |
Maksuohjelman muuttaminen/muutos | 0,00 € |
Oma siirto korttiluotolta | 2,00 € + 3 % |
Laskun maksu Nordean maksuautomaatilla korttiluotolta | 2,00 € + 3 % |
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden | 10,00 €
|
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden valmistusvirheen tai asiakkaasta riippumattomasta syystä tapahtuneen kortin rikkoutumisen takia | 0,00 € |
Löytöpalkkio | 0,00 € |
Poisottopalkkio korttiehtojen vastaisesti käytetystä kortista | 120,00 € |
Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä tai korttiluotolta | Hinta |
Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä konttorissa | 0,00 € |
Käteisnostot pankkitililtä automaatilla 1-4 nostoa/kk | 0,00 € |
Käteisnostot pankkitililtä automaatilla 5 tai useampi nosto/kk/kpl | 1,00 € |
Käteisnostot kotimaassa korttiluotolta automaatilta | 2,00 € + 3 % |
Käteisnostot ulkomailla | Hinta |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä euroalueen EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot 1-4 nostoa/kk Ruotsissa | 0,00 € |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä euroalueen EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa 5 tai useampi nosto/kk/kpl | 1,00 € |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot korttiluotolta rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa | 2,00 € + 3 % |
Konttoreissa tehdyt euromääräiset käteisnostot Rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa MasterCard-kortilla | 2,00 € + 3 %
|
Konttoreissa ja/tai automaateilla tehdyt valuuttamääräiset käteisnostot Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen kansainvälisillä korteilla Tanskassa, Iso-Britanniassa, uusissa 1.5.2004 liittyneissä EU-maissa sekä EU-maiden ulkopuolella | 2,00 € + 3 % |
Nordean automaateilla tehdyistä käteisnostoista Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen MasterCard-, Visa-, Visa/MasterCard Debit ja Visa Electron-korteilla Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa | 0,00 € |
Vuosimaksullinen | Hinta |
Liiga MasterCard -yhdistelmäkortti tai Liiga MasterCard -kortti* | 63,00 € |
Rinnakkaiskortti* | 36,00 € |
Kuukausimaksullinen | Hinta |
Liiga MasterCard -yhdistelmäkortti tai Liiga MasterCard -kortti* | 5,30 € |
Rinnakkaiskortti* | 3,00 € |
* Maksuun sisältyy tukimaksu seuralle 12 €/vuosi tai 1 €/kk.
Kuukausimaksullinen | Hinta |
MasterCard-kyselyt verkkopankissa/kk | 0,00 € |
MasterCard-kyselyt GSM-puhelimeen soittamalla (+ mpm) | 0,33 € |
MasterCard-kortin pikatilauksen toimitusmaksu | 10,00 € |
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla ja Nordean maksuautomaatilla | 0,00 € |
Pankkitilin erillinen saldokysely Otto.-automaatilla | 0,80 € |
Kortin tunnusluvun uusintatilaus konttorissa | 7,00 € |
Kortin tunnusluvun uusintatilaus verkkopankissa | 0,00 € |
Luottorajan muuttaminen/muutos | 0,00 € |
Maksuohjelman muuttaminen/muutos | 0,00 € |
Oma siirto korttiluotolta | 2,00 € + 3 % |
Laskun maksu Nordean maksuautomaatilla korttiluotolta | 2,00 € + 3 % |
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden | 0,00 € |
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden valmistusvirheen tai asiakkaasta riippumattomasta syystä tapahtuneen kortin rikkoutumisen takia | 0,00 € |
Löytöpalkkio | 0,00 € |
Poisottopalkkio korttiehtojen vastaisesti käytetystä kortista | 120,00 € |
Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä tai korttiluotolta | Hinta |
Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä konttorissa | 0,00 € |
Käteisnostot pankkitililtä automaatilla 1-4 nostoa/kk | 0,00 € |
Käteisnostot pankkitililtä automaatilla 5 tai useampi nosto/kk/kpl | 1,00 € |
Käteisnostot kotimaassa korttiluotolta automaatilta | 2,00 € + 3 % |
Käteisnostot ulkomailla | Hinta |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä euroalueen EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot 1-4 nostoa/kk
| 0,00 € |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä euroalueen EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa 5 tai useampi nosto/kk/kpl | 1,00 € |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot korttiluotolta rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa | 2,00 € + 3 % |
Konttoreissa tehdyt euromääräiset käteisnostot Rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa MasterCard-kortilla | 2,00 € + 3 %
|
Konttoreissa ja/tai automaateilla tehdyt valuuttamääräiset käteisnostot Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen kansainvälisillä korteilla Tanskassa, Iso-Britanniassa, uusissa 1.5.2004 liittyneissä EU-maissa sekä EU-maiden ulkopuolella | 2,00 € + 3 % |
Nordean automaateilla tehdyistä käteisnostoista Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen MasterCard-, Visa-, Visa/MasterCard Debit ja Visa Electron-korteilla Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa | 0,00 € |